「平成二十二年度一般会計予算」は、平成22年1月22日に174回通常国会に提出され、審議されています。
主要な4省における廃棄物・リサイクル関連の概要を紹介いたします。
経済産業省 | 1.3R分野の高度化・国際展開・市場環境整備 | 977,142千円(219,348千円) |
(1)資源循環実証事業 (新) | 380,000千円(NEDO交付金) |
(2)アジア資源循環実証事業 (新) | 249,572千円(NEDO交付金) |
(3)アジア資源循環推進事業 (新) | 253,070千円 |
(4)資源生産性向上連携促進事業 | 94,500千円 |
(5)資源循環推進調査事業 | 300,000千円の一部(219,348千円) |
2. 個別リサイクル法の整備 |
(1)資源循環推進調査事業【再掲】注)合計に含めず | 300,000千円の一部(219,348千円) |
3. 3R分野の研究開発等 | 1,640,000千円(2,045,377千円) |
(1)希少金属代替材料開発プロジェクト | 1,240,000千円(1,550,000千円) (NEDO交付金) |
(2)希土類金属等回収技術研究開発事業費補助金 | 200,000千円(100,000千円) |
(3)希少金属等高効率回収システム開発 | 200,000千円(495,377千円) |
環境省 | 廃棄物・リサイクル対策推進費 | 7,888,422千円(7,811,839千円) |
廃棄物・リサイクル対策の推進に必要な経費 | 7,888,422千円(7,811,839千円) |
○国際分担金等経費 | 75,482千円(82,709千円) |
○循環型社会形成推進費 | 773,732千円(783,062千円) |
・廃棄物処理・リサイクル事業連携促進3R高度化事業 | 66,994千円(38,088千円) |
・使用済製品等の総合的なリユース促進事業費 | 52,618千円(5,320千円) |
・使用済電気電子機器の有害物質適正処理及び レアメタルリサイクル推進事業費 | 99,981千円(100,000千円) |
・自動車リサイクル推進事業費 (新) | 9,997千円(0) |
・循環型社会推進等経費 | 171,555千円(199,826千円) |
・国連廃棄物リサイクル会議開催経費 (新) | 39,721千円(0) |
○廃棄物対策等事務処理費 | 19,216千円(19,617千円) |
○市町村の3R化改革加速化支援事業 | 0千円(18,720千円) |
○廃棄物処理技術等情報提供システム改善経費 | 5,903千円(5,903千円) |
○廃棄物対策推進費 | 190,784千円(360,068千円) |
・海中ごみ等の陸上における処理システムの検討 (新) | 17,633千円(0) |
○浄化槽対策推進費 | 128,561千円(105,317千円) |
・浄化槽整備区域設定支援事業費 (新) | 30,221千円(0) |
○災害等廃棄物処理事業費補助金 | 200,000千円(200,000千円) |
○廃棄物処理システム開発費 | 40,000千円(15,941千円) |
・産業廃棄物行政情報システム構築事業費 | 40,000千円(15,941千円) |
○廃棄物対策推進費 | 100,772千円(63,840千円) |
・移動式廃棄物処理施設に係る基準設定検討事業 (新) | 20,686千円(0) |
○産業廃棄物等処理対策強化費 | 608,740千円(410,858千円) |
・産業廃棄物処理業経営基盤安定化・振興対策検討 (新) | 34,161千円(0) |
・廃棄物等の越境移動に係る国際的環境問題対策費 | 73,286千円(74,622千円) |
・衛星画像を使った不法投棄等の未然防止等対策 | 100,000千円(15,631千円) |
・処理困難なPCB廃棄物の適正処理モデル事業 (新) | 49,834千円(0) |
○廃棄物再生利用等推進費 | 5,670,000千円(5,670,000千円) |
(項)廃棄物処理施設整備費 | 59,128,368千円(73,146,000千円) |
廃棄物処理施設整備に必要な経費 | 59,128,368千円(73,146,000千円) |
○廃棄物処理施設整備費 | 12,255,868千円(19,810,300千円) |
○循環型社会形成推進交付金 | 46,872,500千円(53,335,700千円) |
国土交通省 | 建設分野におけるリサイクルの推進 | 150百万円(-) |
土地の有効利用に向けた土壌汚染関連情報の整備・提供 | 20百万円(8百万円) |
シップリサイクルに関する総合対策 | 11百万円(7百万円) |
農林水産省 | 飼料増産総合対策事業
うちエコフィードの生産拡大と利用の促進 ・エコフィード緊急増産対策事業 ・地域資源活用型エコフィード増産推進事業 | 4,239百万円(3,259百万円) 488百万円(913百万円) 330百万円 158百万円 |
農村振興再生可能エネルギー導入支援事業
うち再生可能エネルギー導入支援事業費 (新) | 1,493百万円(912百万円) 353百万円(0) |
地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発
バイオマス利用モデルの構築・実証・評価 | 1,503百万円(1,414百万円) 1,503百万円(1,414百万円) |
森林・林業・木材産業づくり交付金 | 7,085百万円(13,222百万円) |
木材産業活性化総合対策事業
うち製紙用間伐材チップの安定供給支援事業 | 222百万円(272百万円) 22百万円(30百万円) |
木質バイオマス利用加速化事業 (新)
木質ペレットの安定的な販路の開拓、流通体制の整備等の推進、木質バイオマス普及のための基盤づくりに対する支援、木質バイオマス利用機器の開発。改良規格化した木質ペレットの安全性や燃焼効率の試験等 | 622百万円(0) |
|